Biciclete
ŞOSEA
Specificaţii
Bicicletă de şosea SCOTT Speedster 50
Cadru | -Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy Endurance geometry / int. cable routing Syncros fender kit ready |
Furcă | -Speedster Alloy Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Alloy steerer |
Suspensie | - |
Manetă blocaj | - |
Motor | - |
Baterie | - |
Display | - |
Încărcător | - |
Schimbător spate | -Shimano RD-A070 14 Speed |
Schimbător faţă | -Shimano FD-A070 |
Manete de schimbător | -Shimano ST-A070 Dual control 14 Speed |
Manete de frână | - |
Angrenaj | -Shimano FC-A070 50x34 T |
Ghidaj lanţ | - |
Foaie lanţ | - |
Lanţ | -KMC Z-7 |
Monobloc | -Shimano BB-UN300 |
Pinioane | -Shimano CS-HG41 7 Speed 11-28 T |
Frâne | -Tektro MD-C511 Mech.Disc |
Disc frâne | -Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R |
Ghidon | -Syncros Creston 2.0 Compact 31.8mm |
Pipă | -Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Tijă şa | -Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Şa | -Syncros Tofino Regular 2.5 |
Cuvete | -Acros AIF-1113 |
Butuc faţă | -Formula Team II CL Disc 28 H |
Butuc spate | -Formula Team II CL Disc 28 H |
Spiţe | -Black 2mm |
Jante | -Syncros Race 24 28 Front / 28 Rear |
Roţi | - |
Cauciucuri | -Schwalbe Lugano 700x32C |
Manşoane | - |
Pedale | - |
Iluminare | - |
Portbagaj | - |
Extra | - |
Mărime | -XXS - 47, XS - 49, S - 52, M - 54, L - 56, XL - 58, XXL - 61, |
Greutate | -11.28 kg |
Sarcină maximă | -120 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
Pentru orice eventualitate, vă rugăm să ne sunaţi pentru verificarea disponibilităţii a mărimii, a culorii produsului!
Se poate întâmpla să nu avem pe stoc mărimea, culoarea sau produsul dorit de Dvs.!
Se poate întâmpla să nu avem pe stoc mărimea, culoarea sau produsul dorit de Dvs.!