Biciclete
TREKKING / CROSS
Specificaţii
Bicicleta trekking DEVRON URBIO T1.8 - 2016
*Pentru orice eventualitate, Va rugam sa ne sunati pentru verificare disponibilitatii a marimii, a culorii, a produsului! Se poate intampla sa nu avem pe stoc marimea, culoarea sau produsul dorit de Dv!!!
Cadru | -Devro aluminiu 6061 |
Furcă | -RST NEON-T 700C Vbrake, cursa 60mm, Arc, Pre-Adjuster |
Suspensie | - |
Schimbător spate | -Shimano Tourney RD-TX55, 7 viteze |
Schimbător faţă | -Shimano Tourney FD-TX51, 3 viteze |
Manete de schimbător | -Shimano Altus ST-EF41, 3x7 viteze EZ-FIRE Plus |
Frâne | -Devron aluminiu V-brake 110mm |
Manete de frână | -Shimano Altus ST-EF41 |
Angrenaj | -Devron 28/38/48T, 175mm aluminiu |
Monobloc | -68/116 mm |
Lanţ | -KMC Z50, 1/2" x 3/32" |
Pinioane | -Shimano Tourney MF-TZ31, 7 viteze, 14-34T Multiple Freewheel |
Butuc faţă | -Devron 36H Cone balls QR9mm |
Butuc spate | -Devron 36H Cone balls QR9mm |
Jante | -28'' 36H CNC V-Brake |
Ghidon | -Devron 25,4x620mm aluminiu |
Pipă | -Devron L80-90 25,4mm aluminiu |
Manşoane | - |
Cuvete | -CH-9280TBW, semi-integrat pe bile |
Spiţe | - |
Cauciucuri | -Rubena 622x35 V84 Gripper |
Şa | -DDK250 -Eco Bond Range |
Tijă şa | -Devron 27,2x300mm aluminiu |
Pedale | -FP-806 |
Mărime | -M – 495/19.5" | L - 535/21" |
Greutate | -14,60 kg |
*Pentru orice eventualitate, Va rugam sa ne sunati pentru verificare disponibilitatii a marimii, a culorii, a produsului! Se poate intampla sa nu avem pe stoc marimea, culoarea sau produsul dorit de Dv!!!
Pentru orice eventualitate, vă rugăm să ne sunaţi pentru verificarea disponibilităţii a mărimii, a culorii produsului!
Se poate întâmpla să nu avem pe stoc mărimea, culoarea sau produsul dorit de Dvs.!
Se poate întâmpla să nu avem pe stoc mărimea, culoarea sau produsul dorit de Dvs.!